|
| |
| |
PE600x900颚式粗碎机 |
PEX300x1300颚式细碎机 |
| | |
| |
|
该系列破碎机产品破碎比大、产品粒度均匀用于破碎抗压强度不超过320兆帕的物料。PE系列用于粗碎,PEX系列用于中、细碎。
特点及优势: 结构简单、工作可靠维修方便、运行费用经济机经过焊接残余应力处理后特别坚固。 | |
型 号 | 进料口尺寸(mm) |
最大进料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) |
处理能力(m3/h) | 偏心轴转速(r/min) |
电动机功率(KW) | 重量(
不包括电动机(t) | | PE-150×250 |
150×250 | 125 |
10-40 | 0.6-3 |
300 | 5.5 | 0.81 |
| PE-250×400 | 250×400 |
210 | 20-60 | 3-13 |
300 | 15 | 2.8 |
| PE-400×600 |
400×600 | 340 |
40-100 | 10-34 |
275 | 30 |
6.5 | | PE-500×750 |
500×750 | 425 |
500-100 | 20-52 |
275 | 55 |
10.3 | | PE-600×900 |
600×900 | 500 |
65-160 | 30-75 |
250 | 55-75 |
17.625 | | PE-750×1060 |
750×1060 | 630 |
80-140 | 72-130 |
250 | 110 |
28 | | PE-900×1200 |
900×1200 | 750 |
95-165 | 87-164 |
200 | 110 |
50 | | PE-1000×1200 |
1000×1200 | 850 |
195-265 | 197-214 |
200 | 110 |
51 | | PE-1200×1500 |
1200×1500 | 1020 |
150-300 | 250-500 |
180 | 160 |
100.9 | | PEX-100×600 |
100×600 | 80 |
7-21 | 2-8 |
330 | 7.5 |
0.9 | | PEX-150×750 |
150×750 | 120 |
18-48 | 5-16 |
320 | 15 |
3.5 | | PEX-250×750 |
250×750 | 210 |
25-60 | 8-22 |
330 | 22 |
6.1 | | PEX-250×1000 |
250×1000 | 210 |
25-60 | 10-32 |
330 | 30-37 |
6.5 | | PEX-250×1200 |
250×1200 | 210 |
25-60 | 13-38 |
330 | 37 |
7.7 | | PEX-300×1300 |
300×1300 | 250 |
20-90 | 10-65 |
300 | 75 |
12.5 | | GFP-250×400 |
250×400 | 225 |
10-40 | 6-30 |
330 | 15 |
2.7 | | GFP-400×600 |
400×600 | 400 |
25-80 | 15-60 |
330 | 30 |
9.8 | | GFP-600×900 |
600×900 | 600 |
60-120 | 60-120 |
330 | 55-90 |
18.5 | |