| YK系列圆振动筛系引进德国技术制造的高效振动筛。适宜采石场筛分砂石料,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等行业作产品分级用。
工作特点:①采用块偏心作为激振力,激振力强。②筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓,结构简单,维修方便快捷; ③采用轮胎联轴器,柔性连接,运转平稳;④采用小振幅,高频率,大倾角结构,使该机筛分效率高、处理最大、寿命长、电耗低、噪音小。 YZ系列高效圆振动筛主要技术参数
主要技术参数
| 型 号 |
筛面层数 | 筛网面积 |
筛孔尺寸 | 最大进料粒度 |
处理能力 | 振动频率 |
双振幅 | 电动机功率 |
重量 (不包括电动机) | 筛面倾角 |
筛面规格 | | . |
. | mm |
mm | mm |
m3/h | r/min |
. | kw |
kg | . |
mm | | YK1236 |
1 | 4.3 |
1-100 | 300 |
30-160 | 970 |
8 | 5.5 |
3210 | 20° |
1200×3600 | |
2YK1236 | 2 |
4.3 | 1-100 |
300 | 30-160 |
970 | 8 |
5.5 | 3630 |
20° | 1200×3600 |
| 3YK1236 |
3 | 4.3 |
1-100 | 300 |
30-160 | 970 |
8 | 11 |
| 17.5° |
1200×3600 | |
2YK1245 | 2 |
5.4 | 5-50 |
200 | 35-206 |
970 | 7 |
11 | 4320 |
15° | 1200×4500 |
| 3YK1245 |
3 | 5.4 |
5-50 | 200 |
35-206 | 970 |
8 | 11 |
4460 | 20° |
1200×4500 | |
YK1535 | 1 |
5.25 | 5-50 |
200 | 34-200 |
970 | 8 |
11 | 3355 |
15° | 1500×3500 |
| 3YK1535 |
3 | 5.25 |
5-50 | 400 |
34-200 | 970 |
8 | 15 |
5710 | 20° |
1500×3500 | |
YK1536 | 1 |
5.4 | 1-100 |
400 | 34-200 |
970 | 8 |
11 | 3680 |
20° | 1500×3600 |
| 2YK1536 |
2 | 5.4 |
1-100 | 400 |
34-200 | 970 |
8 | 11 |
4300 | 20° |
1500×3600 | |
YK1545 | 1 |
6.75 | 5-50 |
400 | 44-258 |
970 | 8 |
11 | 3900 |
20° | 1500×4500 |
| 2YK1545 |
2 | 6.75 |
5-50 | 400 |
44-258 | 970 |
8 | 15 |
4370 | 20° |
1500×4500 | |
3YK1545 | 3 |
6.75 | 5-50 |
400 | 44-258 |
970 | 8 |
15 | 5832 |
15° | 1500×4500 |
| 4YK1545 |
4 | 5.4 |
1-100 | 400 |
44-258 | 970 |
8 | 18.5 |
6850 | 20° |
1500×4500 | |
3YK1548 | 3 |
7.2 | 5-100 |
400 | 47-275 |
970 | 7 |
15 | 6070 |
20° | 1500×4800 |
| 4YK1548 |
4 | 7.2 |
5-100 | 200 |
47-275 | 730 |
8 | 18.5 |
7090 | 20° |
1500×4800 | |
YK1848 | 1 |
8.8 | 5-100 |
400 | 56-330 |
755 | 11 |
15 | 7122 |
20° | 1800×4800 |
| 2YK1848 |
2 | 8.8 |
5-100 | 400 |
56-330 | 750 |
11 | 15 |
6189 | 20° |
1830×4800 | |
3YK1848 | 3 |
8.8 | 5-100 |
400 | 56-330 |
970 | 7 |
22 | 6935 |
20° | 1800×4800 |
| 2YK1854 |
2 | 9.72 |
5-100 | 400 |
63-586 | 970 |
7 | 22 |
7602 | 20° |
1800×5400 | |
3YK1854 | 3 |
9.72 | 5-100 |
400 | 63-586 |
970 | 7 |
22 | 8640 |
15° | 1800×5400 |
| YK1860 |
1 | 10.8 |
1-100 | 400 |
56-330 | 970 |
8 | 15 |
7222 | 20° |
1800×6000 | |
2YK1860 | 2 |
10.8 | 1-100 |
400 | 56-330 |
970 | 8 |
22 | 7985 |
20° | 1800×6000 |
| 3YK1860 |
3 | 10.8 |
1-100 | 400 |
63-586 | 970 |
8 | 22 |
9455 | 14.5° |
1800×6000 | |
4YK1860 | 4 |
10.8 | 1-100 |
400 | 63-586 |
970 | 8 |
30 | 11320 |
20° | 1800×6000 |
| YK2154 |
1 | 11.3 |
5-100 | 400 |
73-683 | 730 |
8 | 18.5 |
5269 | 20° |
2100×5400 | |
2YK2154 | 2 |
11.3 | 5-100 |
400 | 73-683 |
730 | 8 |
22 | 7851 |
20° | 2100×5400 |
| 3YK2154 |
3 | 11.3 |
5-100 | 400 |
73-683 | 730 |
8 | 22 |
9857 | 20° |
2100×5400 | |
YK2160 | 1 |
12.6 | 1-100 |
400 | 81-720 |
970 | 8 |
18.5 | 8860 |
20° | 2100×6000 |
| 2YK2160 |
2 | 12.6 |
5-100 | 400 |
81-720 | 970 |
8 | 30 |
9240 | 20° |
2100×6000 | |
3YK2160 | 3 |
12.6 | 5-100 |
400 | 81-720 |
970 | 7 |
30 | 12757 |
20° | 2100×6000 |
| 4YK2160 |
4 | 12.6 |
1-100 | 400 |
100-800 | 970 |
8 | 30 |
15050 | 20° |
2100×6000 | |
2YK2280 | 2 |
17.6 | 5-150 |
400 | 90-750 |
730 | 8 |
30 | 10180 |
20° | 2200×8000 |
| YK2460 |
1 | 14.4 |
5-150 | 400 |
150-810 | 730 |
8 | 22 |
6200 | 20° |
2400×6000 | |
2YK2460 | 2 |
14.4 | 5-150 |
400 | 150-810 |
730 | 8 |
30 | 8013 |
20° | 2400×6000 | |